Selon A152 Loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, si un fournisseur est dans l’incapacité de fournir ses clients, ceux-ci continuent à être alimentés sans interruption par le fournisseur du dernier recours.
L’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) a désigné Enovos Luxembourg comme fournisseur du dernier recours pour tout le Luxembourg.
Etant donné que les tarifs appliqués pour une fourniture du dernier recours sont plus onéreux que les tarifs généralement appliqués dans le cadre d’un contrat de fourniture, nous vous conseillons de conclure dans les meilleurs délais un contrat de fourniture avec le fournisseur de votre choix, qui effectuera alors toutes les démarches nécessaires afin d’approvisionner votre point de fourniture, ce qui mettra automatiquement un terme à la fourniture du dernier recours.
La durée maximale de la fourniture du dernier recours, qui est régulée par l’ILR, est mentionnée dans les conditions générales pour la fourniture du dernier recours. A la fin de la durée maximale prévue par l’ILR, la fourniture du dernier recours prend fin de plein droit.
Rassurez-vous: vous ne devez rien changer, ni à votre installation, ni aux compteurs mais uniquement contacter le fournisseur de votre choix et signer un contrat de fourniture avec ce dernier.
Tarifs fourniture du dernier recours
| Mois | Prix énergie clients résidentels | Prix énergie clients professionnels |
|---|---|---|
| juillet 2026 | 0,14931 €/kWh | 0,15631 €/kWh |
| juin 2026 | 0,14931 €/kWh | 0,15631 €/kWh |
| mai 2026 | 0,14931 €/kWh | 0,15631 €/kWh |
| avril 2026 | 0,14931 €/kWh | 0,15631 €/kWh |
| mars 2026 | 0,14931 €/kWh | 0,15631 €/kWh |
| février 2026 | 0,14931 €/kWh | 0,15631 €/kWh |
| janvier 2026 | 0,14931 €/kWh | 0,15631 €/kWh |
| décembre 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| novembre 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| octobre 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| septembre 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| août 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| juillet 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| juin 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| mai 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| avril 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| mars 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| février 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| janvier 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| décembre 2024 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| novembre 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| octobre 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| septembre 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| août 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| juillet 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| juin 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| mai 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| avril 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| mars 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| février 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| janvier 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| décembre 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| novembre 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| octobre 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| septembre 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| août 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| juillet 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| juin 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| mai 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| avril 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| mars 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| février 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| janvier 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| décembre 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,27213 €/kWh |
| novembre 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,18662 €/kWh |
| octobre 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,16196 €/kWh |
| septembre 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,36000 €/kWh |
| août 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,47437 €/kWh |
| juillet 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,32093 €/kWh |
| juin 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,22176 €/kWh |
| mai 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,17813 €/kWh |
| avril 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,17090 €/kWh |
| mars 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,26004 €/kWh |
| février 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,13518 €/kWh |
| janvier 2022 | 0,08434 €/kWh | 0,18166 €/kWh |
| décembre 2021 | 0,07287 €/kWh | 0,23848 €/kWh |
Documents et formulaires
À partir du 1er janvier 2025, les gestionnaires de réseau et l’Institut Luxembourgeois de Régulation introduisent un nouveau calcul des frais de réseau pour l’électricité basse tension.


